P-13.1, r. 7 - Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec

Texte complet
ANNEXE I
(a. 4)
TAUX MULTIPLICATEURS

A B

Population Taux


0 à 3 000 0,00180
3 001 à 3 100 0,00184
3 101 à 3 200 0,00191
3 201 à 3 300 0,00198
3 301 à 3 400 0,00205
3 401 à 3 500 0,00211
3 501 à 3 600 0,00217
3 601 à 3 700 0,00223
3 701 à 3 800 0,00228
3 801 à 3 900 0,00233
3 901 à 4 000 0,00238
4 001 à 4 100 0,00242
4 101 à 4 200 0,00247
4 201 à 4 300 0,00251
4 301 à 4 400 0,00254
4 401 à 4 500 0,00258
4 501 à 4 600 0,00262
4 601 à 4 700 0,00265
4 701 à 4 800 0,00268
4 801 à 4 900 0,00272
4 901 à 5 000 0,00275
5 001 à 5 100 0,00279
5 101 à 5 200 0,00285
5 201 à 5 300 0,00291
5 301 à 5 400 0,00296
5 401 et + 0,00300
D. 497-2002, Ann. I; D. 154-2020, a. 21.
ANNEXE I
(a. 4)
TAUX MULTIPLICATEURS DE LA RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE

A B

Population Taux


0 à 3 000 0,00180
3 001 à 3 100 0,00184
3 101 à 3 200 0,00191
3 201 à 3 300 0,00198
3 301 à 3 400 0,00205
3 401 à 3 500 0,00211
3 501 à 3 600 0,00217
3 601 à 3 700 0,00223
3 701 à 3 800 0,00228
3 801 à 3 900 0,00233
3 901 à 4 000 0,00238
4 001 à 4 100 0,00242
4 101 à 4 200 0,00247
4 201 à 4 300 0,00251
4 301 à 4 400 0,00254
4 401 à 4 500 0,00258
4 501 à 4 600 0,00262
4 601 à 4 700 0,00265
4 701 à 4 800 0,00268
4 801 à 4 900 0,00272
4 901 à 5 000 0,00275
5 001 à 5 100 0,00279
5 101 à 5 200 0,00285
5 201 à 5 300 0,00291
5 301 à 5 400 0,00296
5 401 et + 0,00300
D. 497-2002, Ann. I.